Date
Jour du match
samedi 04 avril
Heure de rendez-vous
18H15
Heure du match
19H00
Lieu
Salle des Sports
Divers
Numéro de rencontre
2753
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Emma PERVIER | |
|
|
Adélaïde BOEREZ | |
|
|
Delya LAHMAR | |
|
|
Amélie LE BOLAY | |
|
Lou-Ann ROYE | |
|
Wendy THENARD | |
|
|
Biljana VELICKOVIC | |
| Staff | ||
|
|
David DEBRUYNE | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
Emma PERVIER | ||||||||
|
|
Adélaïde BOEREZ | ||||||||
|
|
Delya LAHMAR | ||||||||
|
|
Amélie LE BOLAY | ||||||||
|
Lou-Ann ROYE | ||||||||
|
Wendy THENARD | ||||||||
|
|
Biljana VELICKOVIC | ||||||||
| Staff | |||||||||
|
|
David DEBRUYNE | ||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||