Date
Jour du match
samedi 07 février
Heure de rendez-vous
20H15
Heure du match
21H00
Lieu
GYMNASE VANDORME Rue Du Colonel Fabien 56600 LANESTER
Divers
Numéro de rencontre
2663
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Mathilde DEBRUYNE | |
|
|
Delya LAHMAR | |
|
|
Amélie LE BOLAY | |
|
|
Emma PERVIER | |
|
|
Anne-Sophie QUEMET | |
|
Emeline RENOUARD | |
|
Lou-Ann ROYE | |
|
|
Biljana VELICKOVIC | |
| Staffs | ||
|
|
David DEBRUYNE | |
|
|
Elyse GUILLEMOT | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
Mathilde DEBRUYNE | ||||||||
|
|
Delya LAHMAR | ||||||||
|
|
Amélie LE BOLAY | ||||||||
|
|
Emma PERVIER | ||||||||
|
|
Anne-Sophie QUEMET | ||||||||
|
Emeline RENOUARD | ||||||||
|
Lou-Ann ROYE | ||||||||
|
|
Biljana VELICKOVIC | ||||||||
| Staffs | |||||||||
|
|
David DEBRUYNE | ||||||||
|
|
Elyse GUILLEMOT | ||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||