Date
Jour du match
samedi 31 janvier
Heure de rendez-vous
11H15
Heure du match
13H00
Lieu
Collège Le Sacré-Coeur 4 Rue De La Porte Bergault 56800 PLOERMEL
Divers
Numéro de rencontre
3952
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Laurine KERNEUR -LE PAIH | #5 |
|
Lola LE GALL | #6 |
|
|
Lou DULORMNE | #7 |
|
|
Lenaig QUELO | #8 |
|
Eva POLIDORE | #11 |
|
Giuliana LE GUENNEC BRUNETTI | #12 |
|
Lucie JACOB | #13 |
| Staffs | ||
|
|
Jacky LE PAIH | |
|
Nathalie QUELO | |
| Adhérent | N° | |
4 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 13:00:00 sam. 31 janv. 2026 |
BC PLOERMEL - 2
|
39 - 79 |
U15-F
|
Champ. |
| 2026-01-10 16:15:00 sam. 10 janv. 2026 |
U15-F
|
80 - 41 |
BC PLOERMEL - 2
|
Champ. |
| 2024-02-17 16:45:00 sam. 17 févr. 2024 |
U15-F
|
104 - 83 |
BC PLOERMEL
|
Champ. D2 |
| 2024-01-27 15:30:00 sam. 27 janv. 2024 |
BC PLOERMEL
|
69 - 96 |
U15-F
|
Champ. D2 |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
Laurine KERNEUR -LE PAIH | ||||||||
|
Lola LE GALL | ||||||||
|
|
Lou DULORMNE | ||||||||
|
|
Lenaig QUELO | ||||||||
|
Eva POLIDORE | ||||||||
|
Giuliana LE GUENNEC BRUNETTI | ||||||||
|
Lucie JACOB | ||||||||
| Staffs | |||||||||
|
|
Jacky LE PAIH | ||||||||
|
Nathalie QUELO | ||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||