Date
Jour du match
samedi 07 octobre
Heure du match
18H00
Lieu
GYMNASE VANDORME Rue Du Colonel Fabien 56600 LANESTER
Divers
Numéro de rencontre
1086
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Sophie CARADONNA | #4 |
|
|
Teeya RACINET | #5 |
|
|
Sayvanah KANAYAN N'SIMBA | #6 |
|
|
Chiara MINELLI | #8 |
|
|
Lunabelle MEUNIER | #9 |
|
|
Emmy NDAYISHIMIYE | #10 |
|
|
Zeynep BEKTASOGLU | #11 |
|
|
Lahadhoiti SANDI | #12 |
|
|
Emma PERVIER | #13 |
| Staff | ||
|
|
Christophe MINELLI | |
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-11 13:00:00 sam. 11 nov. 2023 |
IE - ARVOR BASKET LORIENT - 2
|
67 - 87 |
U15-F
U15-F
|
Champ.
D2
|
| 2023-10-07 18:00:00 sam. 07 oct. 2023 |
U15-F
|
87 - 65 |
IE - ARVOR BASKET LORIENT - 2
IE - ARVOR BASKET LORIENT - 2
|
Champ.
D2
|
| Participants | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
Sophie CARADONNA | #4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|
|
Teeya RACINET | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Sayvanah KANAYAN N'SIMBA | #6 | 63 | 0 | 7 | 4 | |||
|
|
Chiara MINELLI | #8 | 4 | 0 | 0 | 3 | |||
|
|
Lunabelle MEUNIER | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Emmy NDAYISHIMIYE | #10 | 9 | 0 | 1 | 4 | |||
|
|
Zeynep BEKTASOGLU | #11 | 9 | 0 | 1 | 3 | |||
|
|
Lahadhoiti SANDI | #12 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
|
|
Emma PERVIER | #13 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
| Staff | |||||||||
|
|
Christophe MINELLI | ||||||||
| Participants | DNP | N° | 87 | 0 | 9 | 19 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||