Date
Jour du match
samedi 07 octobre
Heure du match
10H30
Lieu
GYMNASE VANDORME Rue Du Colonel Fabien 56600 LANESTER
Divers
Numéro de rencontre
1728
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
0 vs 5
3 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 11:00:00 16 nov. 2024 | U11M2 | 08 - 16 | CAUDAN BASKET - 2 | Champ. |
2024-10-05 12:00:00 05 oct. 2024 | CAUDAN BASKET - 2 | 17 - 07 | U11M2 | Champ. |
2024-04-13 11:15:00 13 avril 2024 | U11M2 | 10 - 14 | CAUDAN BASKET - 2 | Champ. D3 |
2024-03-16 12:15:00 16 mars 2024 | CAUDAN BASKET - 2 | 18 - 06 | U11M2 | Champ. D3 |
2024-02-10 11:45:00 10 févr. 2024 | U11M2 | 09 - 15 | CAUDAN BASKET - 2 | Champ. D3 |
2024-01-20 11:00:00 20 janv. 2024 | CAUDAN BASKET - 2 | 12 - 12 | U11M2 | Champ. D3 |
2023-11-25 15:00:00 25 nov. 2023 | CAUDAN BASKET - 2 | 12 - 12 | U11M2 | Champ. D3 |
2023-10-07 10:30:00 07 oct. 2023 | U11M2 | 12 - 12 | CAUDAN BASKET - 2 | Champ. D3 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|