Date
Jour du match
samedi 04 novembre
Heure de rendez-vous
18H00
à Salle JO LE DREVO
Heure du match
19H00
Heure de fin
20H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
1er TOUR PRELEMINAIRE
Numéro de rencontre
5
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
STEPHAN Merlin | #5 |
|
|
CARO Noah | #8 |
|
|
BENNINGER William | #9 |
|
|
ANCEL Jerome | #10 |
|
|
PITUSSI Joris | #11 |
|
|
DIALLO Oumar | #12 |
|
|
PERRIN Valentin | #15 |
| Staff | ||
|
|
STEPHAN Ronan | |
| Participant | N° | |
1 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 20:30:00 sam. 14 mars 2026 |
SM1
|
64 - 82 |
ES SAINT AVE BASKET
ES SAINT AVE BASKET
|
Champ.
|
| 2026-02-14 21:00:00 sam. 14 févr. 2026 |
SM1
|
75 - 77 |
ES SAINT AVE BASKET
ES SAINT AVE BASKET
|
Coupe
|
| 2026-01-17 21:00:00 sam. 17 janv. 2026 |
ES SAINT AVE BASKET
|
84 - 68 |
SM1
SM1
|
Champ.
|
| 2023-11-04 19:00:00 sam. 04 nov. 2023 |
ES SAINT AVE BASKET - 2
|
80 - 107 |
SM1
SM1
|
Coupe
|
| Participants | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
STEPHAN Merlin | #5 | 19 | 3 | 0 | 1 | |||
|
|
CARO Noah | #8 | 23 | 0 | 1 | 2 | |||
|
|
BENNINGER William | #9 | 21 | 2 | 1 | 2 | |||
|
|
ANCEL Jerome | #10 | 11 | 0 | 1 | 0 | |||
|
|
PITUSSI Joris | #11 | 11 | 3 | 0 | 4 | |||
|
|
DIALLO Oumar | #12 | 5 | 0 | 1 | 0 | |||
|
|
PERRIN Valentin | #15 | 17 | 0 | 1 | 2 | |||
| Staff | |||||||||
|
|
STEPHAN Ronan | ||||||||
| Participants | DNP | N° | 107 | 8 | 5 | 11 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||