Date
Jour du match
samedi 03 février
Heure de rendez-vous
19H45
Heure du match
20H30
Lieu
GYMNASE VANDORME Rue Du Colonel Fabien 56600 LANESTER
Divers
Numéro de rencontre
2508
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Aaliyah KANAYAN N'SIMBA | #3 | |
Elisa PASQUET | #5 | |
Keyilla KANAYAN N'SIMBA | #6 | |
Anne Sophie QUEMET | #8 | |
Camille THOMINIAUX | #9 | |
Melanie THOMINIAUX | #10 | |
Emilie MAURICE | #12 | |
Emeline RENOUARD | #13 | |
Rosanne FAVEUR | #14 | |
Staff | ||
Emilie MAURICE | ||
Adhérent | N° |
1 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-07 10:30:00 07 avril 2024 | PLC AURAY BASKET - 2 | 50 - 40 | SF1 | Champ. D2 |
2024-03-31 15:30:00 31 mars 2024 | SF1 | 76 - 87 | PLC AURAY BASKET - 1 | Coupe |
2024-02-03 20:30:00 03 févr. 2024 | SF1 | 78 - 29 | PLC AURAY BASKET - 2 | Champ. D2 |
2023-12-10 13:15:00 10 déc. 2023 | PLC AURAY BASKET - 1 | 65 - 64 | SF1 | Champ. D2 |
2023-10-21 19:00:00 21 oct. 2023 | SF1 | 53 - 78 | PLC AURAY BASKET - 1 | Champ. D2 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Aaliyah KANAYAN N'SIMBA | #3 | 16 | 0 | 0 | 2 | ||||
Elisa PASQUET | #5 | 10 | 1 | 3 | 3 | ||||
Keyilla KANAYAN N'SIMBA | #6 | 16 | 1 | 1 | 0 | ||||
Anne Sophie QUEMET | #8 | 6 | 0 | 0 | 4 | ||||
Camille THOMINIAUX | #9 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||||
Melanie THOMINIAUX | #10 | 7 | 0 | 1 | 0 | ||||
Emilie MAURICE | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Emeline RENOUARD | #13 | 18 | 0 | 4 | 1 | ||||
Rosanne FAVEUR | #14 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
Staff | |||||||||
Emilie MAURICE | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 78 | 3 | 9 | 13 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|