Date
Jour du match
samedi 03 février
Heure de rendez-vous
12H00
Heure du match
13H30
Lieu
SALLE BLEUE
Divers
Numéro de rencontre
3295
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Ethan COQUELLE | ||
Louenn GALL GUYOT | ||
Hugo KERAUTRET | ||
Gabin LE GOFF | ||
Ilann MISSAMOU | ||
Loïs STEPHAN | ||
Staff | ||
Titouan STEPHAN | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-03 13:30:00 03 févr. 2024 | ES PLESCOP BB | 49 - 55 | U11M1 | Champ. D1 |
2024-01-13 12:30:00 13 janv. 2024 | U11M1 | 56 - 41 | ES PLESCOP BB | Champ. D1 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Ethan COQUELLE | |||||||||
Louenn GALL GUYOT | |||||||||
Hugo KERAUTRET | |||||||||
Gabin LE GOFF | |||||||||
Ilann MISSAMOU | |||||||||
Loïs STEPHAN | |||||||||
Staff | |||||||||
Titouan STEPHAN | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|