Date
Jour du match
samedi 10 février
Heure de rendez-vous
12H30
Heure du match
13H30
Lieu
CS COLETTE BESSON (KERIHOUAIS) Rue Emile Zola 56700 HENNEBONT
Divers
Numéro de rencontre
3299
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Ethan COQUELLE | ||
Louenn GALL GUYOT | ||
Hugo KERAUTRET | ||
Gabin LE GOFF | ||
Ilann MISSAMOU | ||
Loïs STEPHAN | ||
Staff | ||
Titouan STEPHAN | ||
Adhérent | N° |
0 vs 6
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-13 14:30:00 13 avril 2024 | BC HENNEBONTAIS - 1 | 61 - 25 | U11M1 | Champ. D1 |
2024-03-16 10:30:00 16 mars 2024 | U11M1 | 38 - 62 | BC HENNEBONTAIS - 1 | Champ. D1 |
2024-02-10 13:30:00 10 févr. 2024 | BC HENNEBONTAIS - 1 | 50 - 47 | U11M1 | Champ. D1 |
2024-01-20 12:15:00 20 janv. 2024 | U11M1 | 50 - 64 | BC HENNEBONTAIS - 1 | Champ. D1 |
2023-11-11 11:30:00 11 nov. 2023 | BC HENNEBONTAIS - 1 | 63 - 58 | U11M1 | Champ. D1 |
2023-10-07 11:45:00 07 oct. 2023 | U11M1 | 51 - 72 | BC HENNEBONTAIS - 1 | Champ. D1 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Ethan COQUELLE | |||||||||
Louenn GALL GUYOT | |||||||||
Hugo KERAUTRET | |||||||||
Gabin LE GOFF | |||||||||
Ilann MISSAMOU | |||||||||
Loïs STEPHAN | |||||||||
Staff | |||||||||
Titouan STEPHAN | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|