Date
Jour du match
samedi 13 janvier
Heure de rendez-vous
14H45
Heure du match
16H00
Lieu
SALLE OMNISPORTS ALBERT MARTIN Rue Porz Moëlan 29350 MOELAN-SUR-MER
Divers
Numéro de rencontre
3039
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Byron LE HEN | ||
Santino CHAROLLOIS | ||
Noah DIALLO | ||
Tony DIREITO | ||
Cioban FRIBOULET | ||
Nathan LE MEUR | ||
Kyle Angel THERESE--MINGER | ||
Aaron KAISER CAVAN Blessure | ||
Staff | ||
Nicolas KAISER | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-03 14:00:00 03 févr. 2024 | U15M2 | 79 - 39 | MOELAN CLOHARS BASKET BALL | Champ. D3 |
2024-01-13 16:00:00 13 janv. 2024 | MOELAN CLOHARS BASKET BALL | 73 - 62 | U15M2 | Champ. D3 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Byron LE HEN | |||||||||
Santino CHAROLLOIS | |||||||||
Noah DIALLO | |||||||||
Tony DIREITO | |||||||||
Cioban FRIBOULET | |||||||||
Nathan LE MEUR | |||||||||
Kyle Angel THERESE--MINGER | |||||||||
Aaron KAISER CAVAN Blessure | - | - | - | - | - | - | |||
Staff | |||||||||
Nicolas KAISER | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|