Date
Jour du match
samedi 03 février
Heure de rendez-vous
19H35
Heure du match
21H00
Lieu
SALLE DES SPORTS Rue La Fontaine - Zone Du Parco 56500 MOREAC
Divers
Numéro de rencontre
2210
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
MUHIC Tarik | #4 | |
STEPHAN Merlin | #5 | |
STEPHAN Titouan | #6 | |
RAGUENES Melvin | #7 | |
CARO Noah | #8 | |
BENNINGER William | #9 | |
MARTINANGELI Lucas | #12 | |
PERRIN Valentin | #15 | |
Staffs | ||
SOKOLI Gridi | ||
STEPHAN Ronan | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-13 15:30:00 13 oct. 2024 | BC MOREAC | 27 - 111 | SM1 | Champ. |
2024-04-07 13:15:00 07 avril 2024 | SM1 | 70 - 75 | BC MOREAC | Champ. Pré Régional |
2024-02-03 21:00:00 03 févr. 2024 | BC MOREAC | 68 - 83 | SM1 | Champ. Pré Régional |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
MUHIC Tarik | #4 | 13 | 2 | 5 | 1 | ||||
STEPHAN Merlin | #5 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
STEPHAN Titouan | #6 | 6 | 0 | 4 | 1 | ||||
RAGUENES Melvin | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CARO Noah | #8 | 23 | 0 | 1 | 1 | ||||
BENNINGER William | #9 | 23 | 3 | 4 | 3 | ||||
MARTINANGELI Lucas | #12 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
PERRIN Valentin | #15 | 18 | 0 | 2 | 3 | ||||
Staffs | |||||||||
SOKOLI Gridi | |||||||||
STEPHAN Ronan | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 83 | 5 | 16 | 15 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|