Date
Jour du match
samedi 11 novembre
Heure de rendez-vous
18H15
Heure du match
19H00
Lieu
GYMNASE VANDORME Rue Du Colonel Fabien 56600 LANESTER
Divers
Numéro de rencontre
218
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Ewen QUELO | #4 |
|
Gautier LE FRESNE | #5 |
|
|
Christophe MINELLI | #7 |
|
|
Melvin RAGUENES | #8 |
|
|
Julisse KOUADIO | #9 |
|
|
Arnaud LE LAMER | #10 |
|
|
Benjamin VEILLARD | #11 |
|
|
Erwan LE MOUROUX | #12 |
|
|
Lucas MARTINANGELI | #13 |
|
|
Oumar DIALLO | #14 |
| Staff | ||
|
|
Ronan STEPHAN | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-16 20:30:00 sam. 16 déc. 2023 |
PLC AURAY BASKET - 2
|
64 - 57 |
SM2
|
Champ. D3 |
| 2023-11-11 19:00:00 sam. 11 nov. 2023 |
SM2
|
78 - 82 |
PLC AURAY BASKET - 2
|
Champ. D3 |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
Ewen QUELO | #4 | 7 | 0 | 1 | 3 | |||
|
Gautier LE FRESNE | #5 | 9 | 3 | 0 | 4 | |||
|
|
Christophe MINELLI | #7 | 3 | 1 | 0 | 1 | |||
|
|
Melvin RAGUENES | #8 | 12 | 2 | 2 | 0 | |||
|
|
Julisse KOUADIO | #9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Arnaud LE LAMER | #10 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|
|
Benjamin VEILLARD | #11 | 7 | 1 | 0 | 2 | |||
|
|
Erwan LE MOUROUX | #12 | 22 | 1 | 5 | 5 | |||
|
|
Lucas MARTINANGELI | #13 | 10 | 0 | 2 | 2 | |||
|
|
Oumar DIALLO | #14 | 6 | 0 | 0 | 4 | |||
| Staff | |||||||||
|
|
Ronan STEPHAN | ||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 78 | 8 | 10 | 22 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||