Date
Jour du match
samedi 10 février
Heure de rendez-vous
12H00
Heure du match
13H00
Lieu
COMPLEXE DU RONQUEDO
Divers
Numéro de rencontre
3211
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Hugo BASSET DENEUCHATEL | ||
Leo LAGADEC | ||
Soen LE BAIL | ||
Ewen LE BRIS | ||
Emjy PÉTRUS | ||
Victor VAILLANT | ||
Soan PERVIER | ||
Staffs | ||
Noah CARO | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 12:30:00 12 oct. 2024 | U13-M2 | 60 - 52 | BASKET QUEVEN BS - 2 | Champ. |
2024-02-10 13:00:00 10 févr. 2024 | BASKET QUEVEN BS - 2 | 46 - 39 | U13-M2 | Champ. D3 |
2024-01-20 13:30:00 20 janv. 2024 | U13-M2 | 36 - 22 | BASKET QUEVEN BS - 2 | Champ. D3 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Hugo BASSET DENEUCHATEL | |||||||||
Leo LAGADEC | |||||||||
Soen LE BAIL | |||||||||
Ewen LE BRIS | |||||||||
Emjy PÉTRUS | |||||||||
Victor VAILLANT | |||||||||
Soan PERVIER | |||||||||
Staffs | |||||||||
Noah CARO | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|