Date
Jour du match
samedi 09 mars
Heure de rendez-vous
14H15
Heure du match
15H00
Lieu
GYMNASE VANDORME Rue Du Colonel Fabien 56600 LANESTER
Divers
Numéro de rencontre
13
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Sophie CARADONNA | #4 |
|
|
Teeya RACINET | #5 |
|
|
Sayvanah KANAYAN N'SIMBA | #6 |
|
|
Chiara MINELLI | #8 |
|
|
Lunabelle MEUNIER | #9 |
|
|
Emmy NDAYISHIMIYE | #10 |
|
|
Zeynep BEKTASOGLU | #11 |
|
|
Emma PERVIER | #13 |
| Participant | N° | |
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-18 15:30:00 sam. 18 mai 2024 |
AVETTES DE QUESTEMBERT
|
77 - 41 |
U15-F
U15-F
|
Champ.
D2
|
| 2024-03-23 16:30:00 sam. 23 mars 2024 |
U15-F
|
91 - 80 |
AVETTES DE QUESTEMBERT
AVETTES DE QUESTEMBERT
|
Champ.
D2
|
| 2024-03-09 15:00:00 sam. 09 mars 2024 |
U15-F
|
130 - 104 |
AVETTES DE QUESTEMBERT
AVETTES DE QUESTEMBERT
|
Coupe
|
| Participants | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
Sophie CARADONNA | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Teeya RACINET | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Sayvanah KANAYAN N'SIMBA | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Chiara MINELLI | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Lunabelle MEUNIER | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Emmy NDAYISHIMIYE | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Zeynep BEKTASOGLU | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Emma PERVIER | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Participants | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||