Date
Jour du match
samedi 09 mars
Heure de rendez-vous
16H15
Heure du match
17H00
Lieu
GYMNASE VANDORME Rue Du Colonel Fabien 56600 LANESTER
Divers
Numéro de rencontre
14
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Alexandre PILLET | #4 |
|
Kerian TREBAUL | #5 |
|
|
Noé STEPHAN | #6 |
|
Eloan FOUCAULT | #7 |
|
|
Ledion LEKA | #12 |
|
|
Jean GALIC-ROYÉ | #13 |
|
|
Zinedine DORBANI | #15 |
|
|
Guilhem LE ROUX | #17 |
| Staff | ||
|
|
William BENNINGER | |
| Adhérent | N° | |
3 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-03 17:00:00 sam. 03 mai 2025 |
U15M1
|
72 - 66 |
ES SAINT AVE BASKET - 1
|
Champ. |
| 2025-03-22 16:00:00 sam. 22 mars 2025 |
ES SAINT AVE BASKET - 1
|
75 - 67 |
U15M1
|
Champ. |
| 2025-03-01 17:45:00 sam. 01 mars 2025 |
U15M1
|
80 - 66 |
ES SAINT AVE BASKET - 1
|
Champ. |
| 2025-01-18 18:00:00 sam. 18 janv. 2025 |
ES SAINT AVE BASKET - 1
|
88 - 90 |
U15M1
|
Champ. |
| 2024-03-09 17:00:00 sam. 09 mars 2024 |
U15M1
|
64 - 67 |
ES SAINT AVE BASKET - 1
|
Coupe |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Alexandre PILLET | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Kerian TREBAUL | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Noé STEPHAN | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Eloan FOUCAULT | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Ledion LEKA | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Jean GALIC-ROYÉ | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Zinedine DORBANI | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Guilhem LE ROUX | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | |||||||||
|
|
William BENNINGER | ||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||