Date
Jour du match
samedi 06 avril
Heure de rendez-vous
17H25
Heure du match
18H30
Lieu
SALLE MUNICIPALE Place Kilkee 56680 PLOUHINEC
Divers
Numéro de rencontre
4485
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Byron LE HEN | ||
Santino CHAROLLOIS | ||
Tony DIREITO | ||
Gianni GAUTHIER LENFANT | ||
Aaron KAISER CAVAN | ||
Nathan LE MEUR | ||
Soan MINGUI | ||
Kyle Angel THERESE--MINGER | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-25 15:45:00 25 mai 2024 | U15M2 | - F | IE - PLOUHINEC BO | Champ. D3 |
2024-04-06 18:30:00 06 avril 2024 | IE - PLOUHINEC BO | F - | U15M2 | Champ. D3 |
2024-02-10 14:45:00 10 févr. 2024 | U15M2 | 75 - 63 | IE - PLOUHINEC BO | Champ. D3 |
2024-01-20 17:30:00 20 janv. 2024 | IE - PLOUHINEC BO | 57 - 61 | U15M2 | Champ. D3 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Byron LE HEN | |||||||||
Santino CHAROLLOIS | |||||||||
Tony DIREITO | |||||||||
Gianni GAUTHIER LENFANT | |||||||||
Aaron KAISER CAVAN | |||||||||
Nathan LE MEUR | |||||||||
Soan MINGUI | |||||||||
Kyle Angel THERESE--MINGER | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|