Date
Jour du match
samedi 23 mars
Heure de rendez-vous
13H45
Heure du match
14H30
Lieu
GYMNASE VANDORME Rue Du Colonel Fabien 56600 LANESTER
Divers
Numéro de rencontre
4477
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Noah DIALLO | ||
Gianni GAUTHIER LENFANT | ||
Aaron KAISER CAVAN | ||
Byron LE HEN | ||
Nathan LE MEUR | ||
Soan MINGUI | ||
Kyle Angel THERESE--MINGER | ||
Santino CHAROLLOIS | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-18 13:30:00 18 mai 2024 | IE - ARVOR BASKET LORIENT - 2 | 48 - 52 | U15M2 | Champ. D3 |
2024-03-23 14:30:00 23 mars 2024 | U15M2 | 50 - 48 | IE - ARVOR BASKET LORIENT - 2 | Champ. D3 |
2023-11-18 18:30:00 18 nov. 2023 | U15M2 | 57 - 65 | IE - ARVOR BASKET LORIENT - 2 | Champ. D3 |
2023-10-14 17:30:00 14 oct. 2023 | IE - ARVOR BASKET LORIENT - 2 | 56 - 66 | U15M2 | Champ. D3 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Noah DIALLO | |||||||||
Gianni GAUTHIER LENFANT | |||||||||
Aaron KAISER CAVAN | |||||||||
Byron LE HEN | |||||||||
Nathan LE MEUR | |||||||||
Soan MINGUI | |||||||||
Kyle Angel THERESE--MINGER | |||||||||
Santino CHAROLLOIS | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|