Date
Jour du match
samedi 30 mars
Heure de rendez-vous
14H15
Heure du match
15H00
Lieu
GYMNASE VANDORME Rue Du Colonel Fabien 56600 LANESTER
Divers
Numéro de rencontre
14
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Tiana KERGRAIN | |
|
|
Agathe DUBOIS Blessure | |
|
|
Margot CHENIN | #5 |
|
|
Chloé GUYOT | #8 |
|
Eva POLIDORE | #11 |
|
|
Lenaig QUELO | #12 |
|
Lucie JACOB | #13 |
|
|
Azad BEKTASOGLU | #14 |
| Staff | ||
|
Nathalie QUELO | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-30 15:00:00 sam. 30 mars 2024 |
U13F
|
40 - 41 |
PLUVIGNER BB
|
Coupe |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
Tiana KERGRAIN | ||||||||
|
|
Agathe DUBOIS Blessure | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Margot CHENIN | ||||||||
|
|
Chloé GUYOT | ||||||||
|
Eva POLIDORE | ||||||||
|
|
Lenaig QUELO | ||||||||
|
Lucie JACOB | ||||||||
|
|
Azad BEKTASOGLU | ||||||||
| Staff | |||||||||
|
Nathalie QUELO | ||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||