Date
Jour du match
samedi 30 mars
Heure de rendez-vous
19H45
Heure du match
20H30
Lieu
GYMNASE VANDORME Rue Du Colonel Fabien 56600 LANESTER
Divers
Numéro de rencontre
34
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
MUHIC Tarik | #4 | |
STEPHAN Merlin | #5 | |
CARO Noah | #8 | |
BENNINGER William | #9 | |
ANCEL Jerome | #10 | |
PITUSSI Joris | #11 | |
MARTINANGELI Lucas | #12 | |
PERRIN Valentin | #15 | |
Staffs | ||
SOKOLI Gridi | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-30 20:30:00 30 mars 2024 | SM1 | 76 - 85 | CAUDAN BASKET - 1 | Coupe |
2024-03-16 21:00:00 16 mars 2024 | SM1 | 64 - 72 | CAUDAN BASKET - 1 | Champ. Pré Régional |
2024-01-21 15:30:00 21 janv. 2024 | CAUDAN BASKET - 1 | 98 - 71 | SM1 | Champ. Pré Régional |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
MUHIC Tarik | #4 | 7 | 1 | 2 | 3 | ||||
STEPHAN Merlin | #5 | 7 | 1 | 0 | 2 | ||||
CARO Noah | #8 | 17 | 0 | 7 | 0 | ||||
BENNINGER William | #9 | 24 | 0 | 4 | 1 | ||||
ANCEL Jerome | #10 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||||
PITUSSI Joris | #11 | 6 | 1 | 1 | 4 | ||||
MARTINANGELI Lucas | #12 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
PERRIN Valentin | #15 | 9 | 0 | 1 | 4 | ||||
Staffs | |||||||||
SOKOLI Gridi | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 76 | 3 | 15 | 16 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|