Date
Jour du match
samedi 05 octobre
Heure de rendez-vous
10H15
Heure du match
11H00
Lieu
GYMNASE VANDORME Rue Du Colonel Fabien 56600 LANESTER
Divers
Numéro de rencontre
1151
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Maxime DUSSERT VIDALET | ||
Louenn GALL GUYOT | ||
Maël HOAREAU | ||
Valentin LE MOIGNE CORBEL | ||
Axel MONGEREAU | ||
Axel PERISSAT | ||
Ranma SAY | ||
Marius TASCHER | ||
Adhérent | N° |
1 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 11:00:00 05 oct. 2024 | U11M1 | 62 - 37 | IE - RL PONTIVY BASKET | Champ. |
2024-05-25 12:45:00 25 mai 2024 | U11M1 | 52 - 54 | IE - RL PONTIVY BASKET - 1 | Champ. D1 |
2024-04-06 12:45:00 06 avril 2024 | IE - RL PONTIVY BASKET - 1 | 58 - 34 | U11M1 | Champ. D1 |
2023-11-04 11:00:00 04 nov. 2023 | U11M1 | 37 - 82 | RL PONTIVY BASKET - 1 | Champ. D1 |
2023-09-30 14:45:00 30 sept. 2023 | RL PONTIVY BASKET - 1 | 89 - 21 | U11M1 | Champ. D1 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Maxime DUSSERT VIDALET | |||||||||
Louenn GALL GUYOT | |||||||||
Maël HOAREAU | |||||||||
Valentin LE MOIGNE CORBEL | |||||||||
Axel MONGEREAU | |||||||||
Axel PERISSAT | |||||||||
Ranma SAY | |||||||||
Marius TASCHER | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|