Date
Jour du match
samedi 09 novembre
Heure de rendez-vous
10H00
Heure du match
11H00
Lieu
SALLE BRISSET Rue Docteur Villers 56100 LORIENT
Divers
Numéro de rencontre
1058
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Maxence CABON NAVINER | ||
Ethan COQUELLE | ||
Ethan HARNOIS | ||
Nuno MONTEIRO | ||
Waren PECZYNSKI | ||
Soan PERVIER | ||
Théliau VITTOZ | ||
Staffs | ||
Nathalie QUELO | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 11:00:00 09 nov. 2024 | CEP LORIENT BASKET - 3 | 33 - 25 | U13-M2 | Champ. |
2024-09-28 12:30:00 28 sept. 2024 | U13-M2 | 41 - 47 | CEP LORIENT BASKET - 3 | Champ. |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Maxence CABON NAVINER | |||||||||
Ethan COQUELLE | |||||||||
Ethan HARNOIS | |||||||||
Nuno MONTEIRO | |||||||||
Waren PECZYNSKI | |||||||||
Soan PERVIER | |||||||||
Théliau VITTOZ | |||||||||
Staffs | |||||||||
Nathalie QUELO | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|