Date
Jour du match
samedi 16 novembre
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
14H15
Lieu
GYMNASE VANDORME Rue Du Colonel Fabien 56600 LANESTER
Divers
Numéro de rencontre
1077
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Maxence CABON NAVINER | ||
Ethan HARNOIS | ||
Waren PECZYNSKI | ||
Théliau VITTOZ | ||
Ethan COQUELLE | ||
Nuno MONTEIRO | ||
Soan PERVIER | ||
Staff | ||
Ewen QUELO | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 14:15:00 16 nov. 2024 | U13-M2 | 35 - 50 | MOELAN CLOHARS BASKET BALL | Champ. |
2024-10-05 15:00:00 05 oct. 2024 | MOELAN CLOHARS BASKET BALL | 50 - 48 | U13-M2 | Champ. |
2024-02-03 16:00:00 03 févr. 2024 | MOELAN CLOHARS BASKET BALL | 25 - 66 | U13-M2 | Champ. D3 |
2024-01-13 13:45:00 13 janv. 2024 | U13-M2 | 56 - 47 | MOELAN CLOHARS BASKET BALL | Champ. D3 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Maxence CABON NAVINER | |||||||||
Ethan HARNOIS | |||||||||
Waren PECZYNSKI | |||||||||
Théliau VITTOZ | |||||||||
Ethan COQUELLE | |||||||||
Nuno MONTEIRO | |||||||||
Soan PERVIER | |||||||||
Staff | |||||||||
Ewen QUELO | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|