Date
Jour du match
samedi 12 octobre
Heure de rendez-vous
10H15
Heure du match
11H00
Lieu
GYMNASE VANDORME Rue Du Colonel Fabien 56600 LANESTER
Divers
Numéro de rencontre
1231
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Tiago LE GUEN | #4 | |
Sasha JEAN LALLART | #5 | |
Juliana GOMES | #8 | |
Liam AVRIL BOUTELOUP | #9 | |
April THOMAS | #10 | |
Agathe DOS SANTOS | #11 | |
Yannis HELLEGOUARCH | #12 | |
Iliana LE ROUX | #14 | |
Staffs | ||
Victor GONCALVES GOMES | ||
Maxime LE GUEN | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 11:00:00 12 oct. 2024 | U11M2 | 09 - 15 | CEP LORIENT BASKET - 2 | Champ. |
2023-12-16 11:30:00 16 déc. 2023 | CEP LORIENT BASKET - 2 | 12 - 12 | U11M2 | Champ. D3 |
2023-11-18 11:00:00 18 nov. 2023 | U11M2 | 10 - 14 | CEP LORIENT BASKET - 2 | Champ. D3 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Tiago LE GUEN | |||||||||
Sasha JEAN LALLART | |||||||||
Juliana GOMES | |||||||||
Liam AVRIL BOUTELOUP | |||||||||
April THOMAS | |||||||||
Agathe DOS SANTOS | |||||||||
Yannis HELLEGOUARCH | |||||||||
Iliana LE ROUX | |||||||||
Staffs | |||||||||
Victor GONCALVES GOMES | |||||||||
Maxime LE GUEN | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|