Date
Jour du match
dimanche 19 novembre
Heure de rendez-vous
13H45
Heure du match
15H30
Lieu
Gymnase Henri BAJEOT (Omnisports) Rue De Redon 56800 PLOERMEL
Divers
Numéro de rencontre
18
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
MUHIC Tarik | #4 | |
STEPHAN Merlin | #5 | |
STEPHAN Titouan | #6 | |
CARO Noah | #8 | |
BENNINGER William | #9 | |
ANCEL Jerome | #10 | |
PITUSSI Joris | #11 | |
DIALLO Oumar | #12 | |
PERRIN Valentin | #15 | |
Staffs | ||
SOKOLI Gridi | ||
STEPHAN Ronan | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-18 15:30:00 18 févr. 2024 | BC PLOERMEL | 49 - 55 | SM1 | Champ. Pré Régional |
2024-01-13 20:30:00 13 janv. 2024 | SM1 | 119 - 60 | BC PLOERMEL | Champ. Pré Régional |
2023-11-19 15:30:00 19 nov. 2023 | BC PLOERMEL | 68 - 72 | SM1 | Champ. Pré Régional |
2023-09-30 20:30:00 30 sept. 2023 | SM1 | 81 - 75 | BC PLOERMEL | Champ. Pré Régional |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
MUHIC Tarik | #4 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||
STEPHAN Merlin | #5 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||
STEPHAN Titouan | #6 | 17 | 5 | 2 | 2 | ||||
CARO Noah | #8 | 12 | 0 | 4 | 1 | ||||
BENNINGER William | #9 | 11 | 2 | 1 | 0 | ||||
ANCEL Jerome | #10 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
PITUSSI Joris | #11 | 17 | 1 | 8 | 4 | ||||
DIALLO Oumar | #12 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
PERRIN Valentin | #15 | 5 | 0 | 1 | 1 | ||||
Staffs | |||||||||
SOKOLI Gridi | |||||||||
STEPHAN Ronan | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 72 | 8 | 18 | 14 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|