Date
Jour du match
samedi 07 octobre
Heure du match
14H45
Lieu
GYMNASE VANDORME Rue Du Colonel Fabien 56600 LANESTER
Divers
Numéro de rencontre
725
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Lybron PERISSAT | #4 |
|
|
Pharrell KANAYAN N'SIMBA | #6 |
|
|
Marvin SAINT JALMES SAY | #7 |
|
Elouan CLOATRE | #8 |
|
Marius KIRCHHOFF | #9 |
|
Elouan DANIEL | #10 |
|
|
Tom MAISONNIAUX -JOA | #11 |
|
|
Ewen LUHERNE | #12 |
|
|
Josh Eric-Nathan TCHANGUÉ TCHUISSEU | #15 |
| Staffs | ||
|
|
Joris PITUSSI | |
|
|
Keochannara SAY | |
| Adhérent | N° | |
5 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-04 10:45:00 sam. 04 avril 2026 |
U13M1
|
82 - 47 |
IE - ES SAINT AVE BASKET - 1
|
Champ. |
| 2026-03-15 15:00:00 dim. 15 mars 2026 |
IE - ES SAINT AVE BASKET - 1
|
37 - 83 |
U13M1
|
Champ. |
| 2025-11-22 15:00:00 sam. 22 nov. 2025 |
U13M1
|
69 - 37 |
IE - ES SAINT AVE BASKET - 1
|
Champ. |
| 2025-10-18 14:30:00 sam. 18 oct. 2025 |
IE - ES SAINT AVE BASKET - 1
|
59 - 57 |
U13M1
|
Champ. |
| 2023-11-25 14:00:00 sam. 25 nov. 2023 |
ES SAINT AVE BASKET - 1
|
45 - 83 |
U13M1
|
Champ. Honneur |
| 2023-10-07 14:45:00 sam. 07 oct. 2023 |
U13M1
|
66 - 38 |
ES SAINT AVE BASKET - 1
|
Champ. Honneur |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
Lybron PERISSAT | #4 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
|
|
Pharrell KANAYAN N'SIMBA | #6 | 29 | 0 | 1 | 1 | |||
|
|
Marvin SAINT JALMES SAY | #7 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|
Elouan CLOATRE | #8 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Marius KIRCHHOFF | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Elouan DANIEL | #10 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
|
|
Tom MAISONNIAUX -JOA | #11 | 21 | 2 | 1 | 2 | |||
|
|
Ewen LUHERNE | #12 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
|
|
Josh Eric-Nathan TCHANGUÉ TCHUISSEU | #15 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
| Staffs | |||||||||
|
|
Joris PITUSSI | ||||||||
|
|
Keochannara SAY | ||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 66 | 2 | 2 | 16 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||