Date
Jour du match
dimanche 18 février
Heure de rendez-vous
13H45
Heure du match
15H30
Lieu
Gymnase Henri BAJEOT (Omnisports) Rue De Redon 56800 PLOERMEL
Divers
Numéro de rencontre
2216
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
MUHIC Tarik | #4 |
|
|
STEPHAN Merlin | #5 |
|
|
STEPHAN Titouan | #6 |
|
|
CARO Noah | #8 |
|
|
BENNINGER William | #9 |
|
|
ANCEL Jerome | #10 |
|
|
PERRIN Valentin | #15 |
| Staff | ||
|
|
STEPHAN Ronan | |
| Participant | N° | |
4 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-18 15:30:00 dim. 18 févr. 2024 |
BC PLOERMEL
|
49 - 55 |
SM1
SM1
|
Champ.
Pré Régional
|
| 2024-01-13 20:30:00 sam. 13 janv. 2024 |
SM1
|
119 - 60 |
BC PLOERMEL
BC PLOERMEL
|
Champ.
Pré Régional
|
| 2023-11-19 15:30:00 dim. 19 nov. 2023 |
BC PLOERMEL
|
68 - 72 |
SM1
SM1
|
Champ.
Pré Régional
|
| 2023-09-30 20:30:00 sam. 30 sept. 2023 |
SM1
|
81 - 75 |
BC PLOERMEL
BC PLOERMEL
|
Champ.
Pré Régional
|
| Participants | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
MUHIC Tarik | #4 | 20 | 3 | 1 | 0 | |||
|
|
STEPHAN Merlin | #5 | 7 | 1 | 0 | 0 | |||
|
|
STEPHAN Titouan | #6 | 6 | 0 | 4 | 2 | |||
|
|
CARO Noah | #8 | 7 | 0 | 1 | 0 | |||
|
|
BENNINGER William | #9 | 8 | 0 | 6 | 1 | |||
|
|
ANCEL Jerome | #10 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
|
|
PERRIN Valentin | #15 | 5 | 0 | 1 | 4 | |||
| Staff | |||||||||
|
|
STEPHAN Ronan | ||||||||
| Participants | DNP | N° | 55 | 4 | 13 | 8 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||