Date
Jour du match
samedi 30 septembre
Heure du match
20H30
Lieu
GYMNASE VANDORME Rue Du Colonel Fabien 56600 LANESTER
Divers
Numéro de rencontre
3
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
MUHIC Tarik | #4 |
|
|
STEPHAN Merlin | #5 |
|
|
CARO Noah | #8 |
|
|
BENNINGER William | #9 |
|
|
ANCEL Jerome | #10 |
|
|
PITUSSI Joris | #11 |
|
|
DIALLO Oumar | #12 |
|
|
LE MOUROUX Erwan | #14 |
|
|
PERRIN Valentin | #15 |
| Staff | ||
|
|
STEPHAN Ronan | |
| Participant | N° | |
4 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-18 15:30:00 dim. 18 févr. 2024 |
BC PLOERMEL
|
49 - 55 |
SM1
SM1
|
Champ.
Pré Régional
|
| 2024-01-13 20:30:00 sam. 13 janv. 2024 |
SM1
|
119 - 60 |
BC PLOERMEL
BC PLOERMEL
|
Champ.
Pré Régional
|
| 2023-11-19 15:30:00 dim. 19 nov. 2023 |
BC PLOERMEL
|
68 - 72 |
SM1
SM1
|
Champ.
Pré Régional
|
| 2023-09-30 20:30:00 sam. 30 sept. 2023 |
SM1
|
81 - 75 |
BC PLOERMEL
BC PLOERMEL
|
Champ.
Pré Régional
|
| Participants | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
MUHIC Tarik | #4 | 7 | 1 | 0 | 2 | |||
|
|
STEPHAN Merlin | #5 | 8 | 1 | 3 | 0 | |||
|
|
CARO Noah | #8 | 21 | 0 | 3 | 2 | |||
|
|
BENNINGER William | #9 | 26 | 2 | 4 | 0 | |||
|
|
ANCEL Jerome | #10 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
|
|
PITUSSI Joris | #11 | 6 | 0 | 0 | 2 | |||
|
|
DIALLO Oumar | #12 | 4 | 0 | 2 | 5 | |||
|
|
LE MOUROUX Erwan | #14 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
|
|
PERRIN Valentin | #15 | 7 | 0 | 2 | 2 | |||
| Staff | |||||||||
|
|
STEPHAN Ronan | ||||||||
| Participants | DNP | N° | 81 | 4 | 14 | 20 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||