Date
Jour du match
samedi 20 janvier
Heure de rendez-vous
12H30
Heure du match
13H30
Lieu
SALLE MUNICIPALE- KERGOFF Kergoff 56850 CAUDAN
Divers
Numéro de rencontre
3234
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Thetys BRABANT | ||
Soan GUILLEMOT | ||
Ethan HARNOIS | ||
Waren PECZYNSKI | ||
Théliau VITTOZ | ||
Staffs | ||
Lilian BIGNO | ||
Arnaud LE LAMER | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 13:00:00 09 nov. 2024 | CAUDAN BASKET - 2 | 22 - 21 | U13M3 | Champ. |
2024-09-28 14:15:00 28 sept. 2024 | U13M3 | 33 - 24 | CAUDAN BASKET - 2 | Champ. |
2024-02-10 13:15:00 10 févr. 2024 | U13M3 | 30 - 35 | CAUDAN BASKET - 2 | Champ. D3 |
2024-01-20 13:30:00 20 janv. 2024 | CAUDAN BASKET - 2 | 26 - 66 | U13M3 | Champ. D3 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Thetys BRABANT | |||||||||
Soan GUILLEMOT | |||||||||
Ethan HARNOIS | |||||||||
Waren PECZYNSKI | |||||||||
Théliau VITTOZ | |||||||||
Staffs | |||||||||
Lilian BIGNO | |||||||||
Arnaud LE LAMER | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|