Date
Jour du match
samedi 09 novembre
Heure de rendez-vous
12H00
Heure du match
13H00
Lieu
SALLE MUNICIPALE- KERGOFF Kergoff 56850 CAUDAN
Divers
Numéro de rencontre
1059
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Théo LE CORRE | ||
Cléo AMARASEKARA | ||
Onur KARTAL | ||
Angélo LE GAL | ||
Thibault LE PARC | ||
Jules MURIGNEUX | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 13:00:00 09 nov. 2024 | CAUDAN BASKET - 2 | 22 - 21 | U13M3 | Champ. |
2024-09-28 14:15:00 28 sept. 2024 | U13M3 | 33 - 24 | CAUDAN BASKET - 2 | Champ. |
2024-02-10 13:15:00 10 févr. 2024 | U13M3 | 30 - 35 | CAUDAN BASKET - 2 | Champ. D3 |
2024-01-20 13:30:00 20 janv. 2024 | CAUDAN BASKET - 2 | 26 - 66 | U13M3 | Champ. D3 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Théo LE CORRE | |||||||||
Cléo AMARASEKARA | |||||||||
Onur KARTAL | |||||||||
Angélo LE GAL | |||||||||
Thibault LE PARC | |||||||||
Jules MURIGNEUX | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|