Date
Jour du match
samedi 16 novembre
Heure de rendez-vous
13H45
Heure du match
15H15
Lieu
GYMNASE LE DROGO 26 Rue Jean Jaurès 56300 PONTIVY
Divers
Numéro de rencontre
1175
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Maxime DUSSERT VIDALET | ||
Louenn GALL GUYOT | ||
Maël HOAREAU | ||
Valentin LE MOIGNE CORBEL | ||
Axel MONGEREAU | ||
Ranma SAY | ||
Marius TASCHER | ||
Axel PERISSAT | ||
Staffs | ||
Marie-Savéria DUSSERT-VIDALET | ||
Titouan STEPHAN | ||
Adhérent | N° |
2 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 15:15:00 16 nov. 2024 | IE - RL PONTIVY BASKET | 57 - 80 | U11M1 | Champ. |
2024-10-05 11:00:00 05 oct. 2024 | U11M1 | 62 - 37 | IE - RL PONTIVY BASKET | Champ. |
2024-05-25 12:45:00 25 mai 2024 | U11M1 | 52 - 54 | IE - RL PONTIVY BASKET - 1 | Champ. D1 |
2024-04-06 12:45:00 06 avril 2024 | IE - RL PONTIVY BASKET - 1 | 58 - 34 | U11M1 | Champ. D1 |
2023-11-04 11:00:00 04 nov. 2023 | U11M1 | 37 - 82 | RL PONTIVY BASKET - 1 | Champ. D1 |
2023-09-30 14:45:00 30 sept. 2023 | RL PONTIVY BASKET - 1 | 89 - 21 | U11M1 | Champ. D1 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Maxime DUSSERT VIDALET | |||||||||
Louenn GALL GUYOT | |||||||||
Maël HOAREAU | |||||||||
Valentin LE MOIGNE CORBEL | |||||||||
Axel MONGEREAU | |||||||||
Ranma SAY | |||||||||
Marius TASCHER | |||||||||
Axel PERISSAT | |||||||||
Staffs | |||||||||
Marie-Savéria DUSSERT-VIDALET | |||||||||
Titouan STEPHAN | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|