Date
Jour du match
samedi 14 octobre
Heure du match
15H15
Lieu
GYMNASE VANDORME Rue Du Colonel Fabien 56600 LANESTER
Divers
Numéro de rencontre
728
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Lybron PERISSAT | #4 |
|
Soen LE BAIL | #5 |
|
|
Pharrell KANAYAN N'SIMBA | #6 |
|
Marius KIRCHHOFF | #7 |
|
Elouan CLOATRE | #8 |
|
Victor LE STRAT | #9 |
|
Elouan DANIEL | #10 |
|
|
Tom MAISONNIAUX -JOA | #11 |
|
|
Ewen LUHERNE | #12 |
|
|
Josh Eric-Nathan TCHANGUÉ TCHUISSEU | #15 |
| Staffs | ||
|
|
Joris PITUSSI | |
|
|
Keochannara SAY | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-13 14:00:00 sam. 13 déc. 2025 |
PLC AURAY BASKET - 1
|
61 - 49 |
U13M1
|
Champ. |
| 2023-12-02 13:30:00 sam. 02 déc. 2023 |
PLC AURAY BASKET - 1
|
56 - 65 |
U13M1
|
Champ. Honneur |
| 2023-10-14 15:15:00 sam. 14 oct. 2023 |
U13M1
|
80 - 47 |
PLC AURAY BASKET - 1
|
Champ. Honneur |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
Lybron PERISSAT | #4 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
|
Soen LE BAIL | #5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Pharrell KANAYAN N'SIMBA | #6 | 30 | 0 | 0 | 1 | |||
|
Marius KIRCHHOFF | #7 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|
Elouan CLOATRE | #8 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
|
Victor LE STRAT | #9 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Elouan DANIEL | #10 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
|
|
Tom MAISONNIAUX -JOA | #11 | 28 | 1 | 1 | 1 | |||
|
|
Ewen LUHERNE | #12 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
|
|
Josh Eric-Nathan TCHANGUÉ TCHUISSEU | #15 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
| Staffs | |||||||||
|
|
Joris PITUSSI | ||||||||
|
|
Keochannara SAY | ||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 80 | 1 | 1 | 13 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||