Date
Jour du match
samedi 02 décembre
Heure de rendez-vous
12H15
Heure du match
13H30
Lieu
Salle Sylvie Guingo
Divers
Numéro de rencontre
743
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Lybron PERISSAT | #4 |
|
|
Pharrell KANAYAN N'SIMBA | #6 |
|
Victor LE STRAT | #7 |
|
Elouan CLOATRE | #8 |
|
Elouan DANIEL | #10 |
|
|
Tom MAISONNIAUX -JOA | #11 |
|
|
Ewen LUHERNE | #12 |
|
|
Josh Eric-Nathan TCHANGUÉ TCHUISSEU | #15 |
| Staffs | ||
|
|
Joris PITUSSI | |
|
|
Keochannara SAY | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-13 14:00:00 sam. 13 déc. 2025 |
PLC AURAY BASKET - 1
|
61 - 49 |
U13M1
|
Champ. |
| 2023-12-02 13:30:00 sam. 02 déc. 2023 |
PLC AURAY BASKET - 1
|
56 - 65 |
U13M1
|
Champ. Honneur |
| 2023-10-14 15:15:00 sam. 14 oct. 2023 |
U13M1
|
80 - 47 |
PLC AURAY BASKET - 1
|
Champ. Honneur |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
Lybron PERISSAT | #4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Pharrell KANAYAN N'SIMBA | #6 | 29 | 1 | 2 | 0 | |||
|
Victor LE STRAT | #7 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
|
Elouan CLOATRE | #8 | 8 | 0 | 0 | 3 | |||
|
Elouan DANIEL | #10 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Tom MAISONNIAUX -JOA | #11 | 10 | 1 | 3 | 2 | |||
|
|
Ewen LUHERNE | #12 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
|
|
Josh Eric-Nathan TCHANGUÉ TCHUISSEU | #15 | 8 | 0 | 0 | 5 | |||
| Staffs | |||||||||
|
|
Joris PITUSSI | ||||||||
|
|
Keochannara SAY | ||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 65 | 2 | 5 | 13 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||