Date
Jour du match
samedi 09 décembre
Heure de rendez-vous
12H45
Heure du match
13H30
Lieu
GYMNASE VANDORME Rue Du Colonel Fabien 56600 LANESTER
Divers
Numéro de rencontre
747
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Lybron PERISSAT | #4 | |
Léo JEAN LALLART | #5 | |
Pharrell KANAYAN N'SIMBA | #6 | |
Victor LE STRAT | #7 | |
Marvin SAINT JALMES SAY | #7 | |
Elouan CLOATRE | #8 | |
Marius KIRCHHOFF | #9 | |
Elouan DANIEL | #10 | |
Tom MAISONNIAUX JOA | #11 | |
Ewen LUHERNE | #12 | |
Josh Eric-Nathan TCHANGUÉ TCHUISSEU | #15 | |
Staffs | ||
Joris PITUSSI | ||
Keochannara SAY | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-09 13:30:00 09 déc. 2023 | U13M1 | 85 - 40 | LA GUIDELOISE BASKET - 1 | Champ. Honneur |
2023-10-21 14:45:00 21 oct. 2023 | LA GUIDELOISE BASKET - 1 | 39 - 69 | U13M1 | Champ. Honneur |
- feuille_match_0056_DMU13_A_747_FL_LANESTER_-_1_LA_GUIDELOISE_BASKET_-_1_200000012565635
- resume_0056_DMU13_A_747_FL_LANESTER_-_1_LA_GUIDELOISE_BASKET_-_1_200000012565635
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Lybron PERISSAT | #4 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||||
Léo JEAN LALLART | #5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
Pharrell KANAYAN N'SIMBA | #6 | 24 | 1 | 5 | 1 | ||||
Victor LE STRAT | #7 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Marvin SAINT JALMES SAY | #7 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||
Elouan CLOATRE | #8 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||
Marius KIRCHHOFF | #9 | 6 | 0 | 0 | 3 | ||||
Elouan DANIEL | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Tom MAISONNIAUX JOA | #11 | 27 | 0 | 5 | 1 | ||||
Ewen LUHERNE | #12 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
Josh Eric-Nathan TCHANGUÉ TCHUISSEU | #15 | 11 | 0 | 1 | 1 | ||||
Staffs | |||||||||
Joris PITUSSI | |||||||||
Keochannara SAY | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 85 | 2 | 11 | 14 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|