Date
Jour du match
samedi 09 décembre
Heure de rendez-vous
12H45
Heure du match
13H30
Lieu
GYMNASE VANDORME Rue Du Colonel Fabien 56600 LANESTER
Divers
Numéro de rencontre
747
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Lybron PERISSAT | #4 |
|
|
Pharrell KANAYAN N'SIMBA | #6 |
|
Victor LE STRAT | #7 |
|
|
Marvin SAINT JALMES SAY | #7 |
|
Elouan CLOATRE | #8 |
|
Marius KIRCHHOFF | #9 |
|
Elouan DANIEL | #10 |
|
|
Tom MAISONNIAUX -JOA | #11 |
|
|
Ewen LUHERNE | #12 |
| Staffs | ||
|
|
Joris PITUSSI | |
|
|
Keochannara SAY | |
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-09 13:30:00 sam. 09 déc. 2023 |
U13M1
|
85 - 40 |
LA GUIDELOISE BASKET - 1
LA GUIDELOISE BASKET - 1
|
Champ.
Honneur
|
| 2023-10-21 14:45:00 sam. 21 oct. 2023 |
LA GUIDELOISE BASKET - 1
|
39 - 69 |
U13M1
U13M1
|
Champ.
Honneur
|
- feuille_match_0056_DMU13_A_747_FL_LANESTER_-_1_LA_GUIDELOISE_BASKET_-_1_200000012565635
- resume_0056_DMU13_A_747_FL_LANESTER_-_1_LA_GUIDELOISE_BASKET_-_1_200000012565635
| Participants | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
Lybron PERISSAT | #4 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
|
|
Pharrell KANAYAN N'SIMBA | #6 | 24 | 1 | 5 | 1 | |||
|
Victor LE STRAT | #7 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|
|
Marvin SAINT JALMES SAY | #7 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
|
Elouan CLOATRE | #8 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||
|
Marius KIRCHHOFF | #9 | 6 | 0 | 0 | 3 | |||
|
Elouan DANIEL | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Tom MAISONNIAUX -JOA | #11 | 27 | 0 | 5 | 1 | |||
|
|
Ewen LUHERNE | #12 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
|
|
Joris PITUSSI | ||||||||
|
|
Keochannara SAY | ||||||||
| Participants | DNP | N° | 74 | 2 | 10 | 11 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||